AJÁNLOTT

| Egész évben | Rendezés °C szerint | Groupe |
|---|---|---|
| Gyógyvizes medence 1. | 37-39 | Hamis |
| Gyógyvizes medence 2. | 30-32 | Hamis |
| Gyógyvizes medence 3. | 36-38 | Hamis |
| Gyógyvizes medence 4. | 34-36 | Hamis |
| Gyógyvizes medence 5. | 34-36 | Hamis |
| Tanmedence | 26-28 | Hamis |
| Élménymedence | 33-34 | Hamis |
| Nagy termálvizes medence | 36-38 | Hamis |
| Nagy termálvizes medence | 34-36 | Hamis |
| Jakuzzi | 34-35 | Hamis |
| Gyermekmedence | 31-33 | Hamis |
| Kültéri termálmedence | 33-35 | Hamis |
| Súlyfürdomedence | 34-36 | Hamis |
| Kültéri 50 méteres úszómedence | 22-26 | Hamis |
| Nyári szezon (júniustól szeptemberig) | Rendezés °C szerint |
|---|---|
| Gyógyvizes medence 2. | 33-35 |
A víz összetétele (ásványianyag-tartalom)
280 mg /L
4170 mg /L
39.6 mg /L
210 mg /L
42.6 mg /L
0.4 mg /L
0.02 mg /L
3 mg /L
4745.6 mg /L
1 mg /L
0.02 mg /L
2570 mg /L
9.4 mg /L
1.36 mg /L
4.8 mg /L
1170 mg /L
7330 mg /L
0.43 mg /L
0.09 mg /L
11086.08 mg /L
17 mg /L
40 mg /L
1090 mg /L
0 mg /L
15832 mg /L
Elérhetőségek
Spa szálloda
Uszoda
Barlang fürdő
Strandfürdő
Modern spa
Műemlékfürdő
AJÁNLOTT


Modern spa, Strandfürdő
Modern spa, Strandfürdő




AJÁNLOTT

Modern spa, Strandfürdő, Spa szálloda
Modern spa, Strandfürdő, Spa szálloda
Modern spa, Strandfürdő, Spa szálloda

Strandfürdő, Uszoda
Strandfürdő, Uszoda


